legge 124/2017
La legge 124/2017 prevede che ogni contribuente debba inserire sul proprio sito internet aziendale o presso un sito internet di una associazione di categoria o altra associazione, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi ricevuti e incassati, dallo Stato – regioni – comuni, nell’anno 2020 quali ad esempio: fondi perduti – crediti imposta – finanziamenti garantiti – ed altro.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 124/2017 sulla trasparenza pubblichiamo, di seguito, l’elenco degli aiuti ricevuti nel corso dell’anno 2020 e successivi:
denominazione e C.F. soggetto ricevente | denominazione C.F. soggetto erogante | Descrizione contributo | somma incassata | data di incasso |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 |
credito di imposta affitto | € 16.015,80 | 01/07/2020 | |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 | C.O.N.I. | contributo straordinario Covid_19 | € 2.500,00 | 16/07/2020 |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 | credito di imposta affitto | € 16.015,80 | 01/08/2020 | |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 | credito di imposta affitto | € 16.015,80 | 01/08/2020 | |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 | Agenzia delle Entrate | Contributi art. 25 DL 34 | € 15.435,00 | 11/08/2020 |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 | Presidenza del Consiglio | fondi DL 19/05/2020 nr. 34 art. 217 | € 30.000,00 | 11/08/2020 |
GGolf Castelconturbia ASD 94006480035 | credito di imposta affitto | € 16.015,80 | 10/09/2020 | |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 | Agenzia delle Entrate | contributo Covid art. 1 DL 137/2020 | € 30.870,00 | 26/11/2020 |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 | Presidenza del Consiglio | contributo Covid Bis fondi DL 19/05/2020 nr. 34 art. 217 | € 61.503,00 | 04/12/2020 |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035 |
credito di imposta affitto | € 11.173,56 | 17/12/2020 |
Golf Castelconturbia ASD 94006480035, da Regione Piemonte per progetto Eventi di promozione internazionale 2022 di Visit Piemonte Scrl “IGTM ROME 2022”. Agevolazione di euro € 2.247,85 incassati il …………